News an Society, Kultur
De stäerkste gemeinsam Familljenumm an Russland an an der Welt
Op eisem Planéit, ronn 7 Milliarde Leit. Et gi vill Nimm an
Gemeinsam russesch Bäinumm
Wouer géif Dir interesséiert sinn déi gemeinsam russesch Numm ze léieren wat? Eng kloer Äntwert op dës Fro, Souen, kann net. Loosst d'soen just - do vill sinn. Der Lëscht hei ënnendrënner baséiert op dem Buch "Russesch Familljenumm" BG Unbegaun an 1972 publizéiert. Auteur vum Buch virun dëser Lëscht Ausschaffen huet an 1910 St. Petersburg Adress Buch studéiert an analyséiert all predstalennye zu hirem Numm an der Zäit. Also, ier Dir 100 vun am meeschte gemeinsam russesch Familljenumm.
| 1. Abramov | 26. Denisov | 51. Maksimov | 76. Sergeev |
| 2. Alexandrov | 27 Dmitriev | 52. Markov | 77. Smirnov |
| 3. Alekseev | 28. Egorov | 53. Matveev | 78. Solovyov |
| 4. Wörner | 29. Efimov | 54. Martynov | 79. Sokolov |
| 5. Antonov | Q30 Zhukov | 55. Miller | 80. Sorokin |
| 6. Afanasiev | 31. Zakharov | Q56 Mironov | 81. Stepanov |
| 7. Baranov | 32. Zaitsev | 57. Mikhailov | 82. Savelyev |
| 8. Belov | 33. Ivanov | 58. Morozov | 83. Sidorov |
| 9. Belyaev | 34. Ignatiev | 59 Nazarov | 84. Sobolev |
| 10. Bogdanov | 35. Ilyin | 60. Naumov | 85. Timofeev |
| 11. Borisov | Q36 Karpov | 61. Nikitin | 86. Titov |
| 12. Bulls | Q37 Kirillov | 62. Nazareno | 87. Also, Tikhomirov |
| 13. Vasiliev | 38. Kozlov | 63. Denke Nikiforov | 88. Och Dräifaltegkeetskierch |
| 14. Vinogradov | 39. Komarow | 64. Novikov | 89. hinnen aléisst |
| 15. Vlasov | Q40: Konstantinov | 65. Eagles | 90. Ushakov |
| 16. Nogueras | 41. Kuznetsov | 66. Osipov | 91. FEDOROV |
| 17. Vorobyov | Q42 Kuzmin | 67. Pavlov | 92. Fedotov |
| 18. Voronin | 43. Kiselev | 68. Petrov | 93 Filippov |
| 19. Gavrilov | 44. Kondratiev | 69. Pokrovsky | 94. Fomin |
| 20. Gerasimov | 45. Krylov | 70. Polyakov | 95. Frolov |
| 21. Grigoriev | 46. Kudryavtsev | 71. Ponomarev | 96. Chistyakov |
| 22. Golubev | 47. Lebedev | 72. Popov | 97. Schmidt |
| 23. GUSEV | Q48 Leontiev | 73. Prokofiev | 98 Schultz |
| 24. Davydov | 49. Lions | 74. Romanov | 99 Shcherbakov |
| 25 Daniel | 50. Makarov | 75. Semenov | 100 Yakovlev |
Weg drun, dass d'Nimm vun Alphabetesch Fir arrangéiert sinn, net op Bedeitung. Wann Dir mat der Lëscht Gewunnecht ginn, vläicht hutt Dir an him d'Nimm Däitsch Urspronk gemierkt - Schultz, Shmidt, Miller. An hirer Präsenz kann op der ethnescher Zesummesetzung vun der Zäit gesi ginn.
Welt Numm
mer elo am meeschte gemeinsam Numm vun der Welt kuckt elo. Déi éischt Plaz vun de Bäinumm Lee besat ass (seng Besëtzer weltwäit sinn iwwer 100 Millioune Leit, an de bekanntste vun hinnen - dat ass Bryus Li). Zweete Plaz - de Bäinumm Zhang, et huet och iwwer 100 Milliounen Awunner. Drëtte Plaz - Van. Et ass als Préfixe op d'belsch an déi hollännesch Famill Nimm (e.g., Jean-Klod Van Damme). Véiert Plaz an der Lëscht vun "déi gemeinsam Bäinumm" Besëtz Nguyen Bäinumm (ronn 36 Millioune Leit). Fënneften Plaz - Garcia (et sinn iwwer 10 Millioune Leit).
Similar articles
Trending Now